分 類 | 修飾標記 | 純化方式 | 報價單(元) | |||
2 OD | 4 OD | 5 OD | 10 OD | |||
稀有堿基 | dI | PAGE | 60 | 72 | 78 | 120 |
dU | PAGE | 90 | 108 | 117 | 180 | |
m5C | PAGE | 200 | 200 | 200 | 350 | |
m6A | PAGE | 500 | 500 | 500 | 700 | |
2''-O-Methyl 堿基 | PAGE | 300 | 300 | 300 | 500 | |
RNA 堿基 | PAGE | 300 | 300 | 300 | 500 | |
3'-纖維素 dT | PAGE | 400 | 400 | 400 | 750 | |
DC-Br | PAGE | 400 | 400 | 400 | 750 | |
LNA-X | PAGE | 400 | 400 | 400 | 750 | |
硫代修飾(Phosphorothioates) | S | PAGE | 4 | 4.8 | 5.2 | 8 |
磷酸基團 (Phosphorylation) | 5''PHO | PAGE | 100 | 120 | 130 | 200 |
3'' PHO | PAGE | 120 | 144 | 156 | 240 | |
NH2修飾(Amino Linkers) | 5''NH2 C6 | HPLC | 180 | 216 | 234 | 360 |
3'' NH2 C7 | HPLC | 180 | 216 | 234 | 360 | |
5'' NH2 C12 | HPLC | 520 | 624 | 676 | 1040 | |
SH修飾(Thiol) | 3''SH C3 | HPLC | 320 | 384 | 416 | 640 |
5'' SH C6 | HPLC | 320 | 384 | 416 | 640 | |
生物素(Biotin) | 5''Biotin | HPLC | 160 | 192 | 208 | 320 |
3''Biotin TEG | HPLC | 240 | 288 | 312 | 480 | |
地高辛(Digoxigenin) | 5''DIG | HPLC | 580 | 696 | 754 | 1160 |
3'' DIG | HPLC | 600 | 720 | 780 | 1200 | |
熒光基團(Fluorescence) | 5''Cy3 | HPLC | 640 | 768 | 832 | 1280 |
3''Cy3 | HPLC | 640 | 768 | 832 | 1280 | |
5''Cy5 | HPLC | 640 | 768 | 832 | 1280 | |
3''Cy5 | HPLC | 640 | 768 | 832 | 1280 | |
5''FAM | HPLC | 200 | 240 | 260 | 400 | |
3''FAM | HPLC | 200 | 240 | 260 | 400 | |
5''HEX | HPLC | 320 | 384 | 416 | 640 | |
5''TET | HPLC | 320 | 384 | 416 | 640 | |
5'-FITC | HPLC | 240 | 288 | 312 | 480 | |
3'-FITC | HPLC | 240 | 288 | 312 | 480 | |
5''6-JOE | HPLC | 520 | 624 | 676 | 1040 | |
3''6-JOE | HPLC | 550 | 660 | 715 | 1100 | |
5''ROX | HPLC | 520 | 624 | 676 | 1040 | |
3''ROX | HPLC | 550 | 660 | 715 | 1100 | |
5''TAMRA | HPLC | 400 | 480 | 520 | 800 | |
3''TAMRA | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-HEX | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-TET | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''Helix Flour555 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3''Helix Flour555 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''Helix Flour575 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3''Helix Flour575 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''Texas Red | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3''Texas Red | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''Quasar 570 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3''Quasar 570 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''Quasar 670 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3''Quasar 670 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''Cy3.5 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3''Cy3.5 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''Cy5.5NS | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3''Cy5.5NS | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''Cy7NS | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3''Cy7NS | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3'' CAL Fluor Red 590 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''CAL Fluor Red 610 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''DABCYL | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''AMCA | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''DEAC | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''MCA | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''LRB Red | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''CR6G | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3'' Bodi Fluor R6G | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''NBD-X | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''California Red | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''&3''iFlour系列 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''-VIC | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-LC RED-610 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-LC RED-640 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-LC RED-705 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-Bodipy 493/503 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-Bodipy 564/570 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-Bodipy 581/591 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-Bodipy 630/650 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-Bodipy 650/665 | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
3'-BODIPY R6G | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
5''-SIMA | HPLC | 500 | 600 | 650 | 1000 | |
淬滅基團(Quenchers) | 3''DABCYL | HPLC | 400 | 480 | 520 | 800 |
3'TAMRA | HPLC | 400 | 480 | 520 | 800 | |
3''BHQ 1 | HPLC | 360 | 432 | 468 | 720 | |
3''BHQ 2 | HPLC | 550 | 660 | 715 | 1100 | |
3''BHQ3 | HPLC | 400 | 480 | 520 | 800 | |
3''-MGB | HPLC | 650 | 780 | 845 | 1300 | |
3'BBQ-650 | HPLC | 400 | 480 | 520 | 800 | |
3'TQ1-TQ6系列 | HPLC | 400 | 480 | 520 | 800 | |
3'-QSY 7 carboxylic acid | HPLC | 650 | 780 | 845 | 1300 | |
3'TQ7 | HPLC | 400 | 480 | 520 | 800 | |
3'eclipse | HPLC | 400 | 480 | 520 | 800 | |
其他修飾 | Spacer9(空間子) | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 |
Azide(疊氮化) | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
DBCO | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
Spacer(C6) | HPLC | 400 | 400 | 400 | 750 | |
Spacer9 | HPLC | 400 | 400 | 400 | 750 | |
Spacer(C12) | HPLC | 400 | 400 | 400 | 750 | |
Spacer C3 | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
Spacer C18 | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
dSpacer | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
Inverted Base | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
5'-Carboxy C10(羧基) | HPLC | 400 | 400 | 400 | 750 | |
5'-D4PA | HPLC | 400 | 400 | 400 | 750 | |
5'-Acridine | HPLC | 400 | 400 | 400 | 750 | |
3''ddC | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
Alexa Flour 647 | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
Yakima Yellow Epoch | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
Pyrene | HPLC | 300 | 300 | 300 | 500 | |
中間修飾 | Int NH2 dT | HPLC | 600 | 600 | 600 | 1000 |
Int Biotin dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int Cy3 dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int Cy5 dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int TAMRA dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int ROX dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int FAM dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int HEX dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int Dig dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int CHCH dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int DBCO dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int Azide dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int TAMRA dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int ATTO Flour dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int BHQ1 dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int BHQ2 dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int HS-SH C6 | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int Alexa Flour dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int Azobenzene | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Int Ferrocene dT | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dT- LC RED-610 | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dT- LC RED-640 | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dT- LC RED-705 | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dC-Fluorescein | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dC-Tamra | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dC-Amino | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dC-Rox | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dC-Digoxin | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dC-FITC | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
dC-Texas Red | HPLC | 800 | 800 | 800 | 1000 |
分 類 | 修飾標記 | 純化方式 | 報價單(元) | |||
2 OD | 4 OD | 5 OD | 10 OD | |||
TAMRA | 5'' FAM-3'' TAMRA | HPLC | 900 | 1080 | 1170 | 1800 |
5'' HEX-3'' TAMRA | HPLC | 1100 | 1320 | 1430 | 2200 | |
5'' TET-3'' TAMRA | HPLC | 1100 | 1320 | 1430 | 2200 | |
5'' JOE-3'' TAMRA | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 | |
5'VIC-3'TAMRA | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 | |
BHQ1 | 5'' FAM-3'' BHQ1 | HPLC | 800 | 960 | 1040 | 1600 |
5'' VIC-3'' BHQ1 | HPLC | 1100 | 1320 | 1430 | 2200 | |
5'' HEX-3'' BHQ1 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' JOE-3'' BHQ1 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' TET-3'' BHQ-1 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
BHQ2 | 5'' Cy5-3'' BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 |
5'' Cy3-3'' BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' ROX-3'' BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' TET-3'' BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''JOE-3''BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''HEX-3''BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''TAMRA-3''BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''Texas Red-3''BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''Quasar 670-3''BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''-FAM and 3''-BHQ2 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
BHQ3 | 5''Quasar 670-3''BHQ3 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 |
5''CY5-3''BHQ3 | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
ECLIPS | 5'' FAM-3'' ECLIPS | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 |
5'' HEX-3'' ECLIPS | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''TAMRA-3''Eclipse | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''ROX-3''Eclipse | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'TET-3'Eclipse | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' JOE-3'' Eclipse | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
MGB | 5'' FAM-3''MGB | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 |
5'' HEX-3''MGB | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 | |
5''TET-3''MGB | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 | |
5''JOE-3''MGB | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 | |
5''ROX-3''MGB | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 | |
5''Texas Red-3''MGB | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 | |
5''Quasar 670-3''MGB | HPLC | 1200 | 1440 | 1560 | 2400 | |
5'' VIC-3''MGB | HPLC | 2000 | 2400 | 2600 | 4000 | |
Dabcyl | 5'' FAM-3'' DABCYL | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 |
5'' HEX-3'' DABCYL | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' TET-3'' DABCYL | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' JOE-3'' DABCYL | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' TAMRA-3'' DABCYL | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''Texas Red-3''Dabcyl | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''ROX-3''Dabcyl | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5''CY3-3''DABCYL | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
5'' Cy5-3'' DABCYL | HPLC | 960 | 1152 | 1248 | 1920 | |
其他雙標 | 5'Phos and 3'FAM | HPLC | 400 | 400 | 400 | 500 |
5'TAMRA and 3'Phos | HPLC | 400 | 400 | 400 | 500 | |
5'C6-Biotin,3'Biotin | HPLC | 400 | 400 | 400 | 500 | |
5'C6-Biotin,3'Cy5 | HPLC | 500 | 500 | 500 | 700 | |
5'C6-NH2,3'C3-Fam | HPLC | 400 | 400 | 400 | 500 | |
5'C6-NH2,3'Cy3 | HPLC | 700 | 700 | 700 | 900 | |
5'Cy5,SS, | HPLC | 700 | 700 | 700 | 900 | |
5'Cy5,3'C7-NH2 | HPLC | 700 | 700 | 700 | 900 | |
5'Cy5,3'SH | HPLC | 700 | 700 | 700 | 900 | |
5'Dabcyl,3'C3-Fam | HPLC | 700 | 700 | 700 | 900 | |
5'DlG,3'Digoxin | HPLC | 700 | 700 | 700 | 900 | |
5'SH,3'Cy3 | HPLC | 700 | 700 | 700 | 900 | |
5'Fam,3'C3-Fam | HPLC | 400 | 400 | 400 | 500 | |
5'TAMRA,3'C3-Fam | HPLC | 500 | 500 | 500 | 700 |
項 目 | 要 求 | 價 格 |
修飾中普通堿基 | <60 bp | 1元/bp |
≥60 bp | 2元/bp | |
HPLC純化費用 | 2~10 OD | 50元/條 |
修飾/標記(探針)種類 | 修飾類型 |
熒光探針合成服務 | FAM、HEX、TET、TAMRA、ROX、VIC、NED、Alexa Flour、ATTO系列、CY系列等。 |
捕獲探針合成服務 | 氨基修飾、巰基修飾、生物素、電化學標記。 |
熒光原位雜交服務
|
FAM、HEX、TET、TAMRA、ROX、VIC、NED、Alexa Flour、ATTO系列、CY系列等。 |
qPCR探針設計與合成服務 | Fluorescence-BHQ0、BHQ1、BHQ2、BHQ3、Dabcyl、ECL、NFQ。 |
Backbones |
Fluorescent Dye Labels |
Modified Bases |
Linkers |
Quenchers |
Inverted Bases |
Spacers |
Dimers & Trimers |
Terminal Phosphates |
5' Terminal Caps |
Click |
Biotin & Other Non-fluorescent Conjugates |